Gruodžio 19 dieną visuomeniniame šachmatų klube “Bokštas” vyko vaikų Kalėdinis šachmatų turnyras. Jame dalyvavo 29 jaunieji auklėtiniai, gimę 2006 m. ir jaunesni. Varžybos vyko šveicariška 9 ratų sistema.
Turnyro metu vyko įnirtingos ir atkaklios kovos, kurių metu išaiškėjo stipriausieji. Pirmieji keturi žaidėjai surinko po 5 taškus iš 6 galimų. Papildomų rodiklių dėka turnyro nugalėtoja tapo “Ryto” pagrindinės mokyklos šeštokė Barbora Gedvilaitė. Ji apdovanota merginoms skirta taure, diplomu, medaliu. Turnyro antra vieta teko M.Valančiaus pradinės mokyklos “Saulės” skyriaus trečiokui Karoliui Kapickiui. Jis apdovanotas dešimtmečiams skirta taure. Trečioji turnyro vieta – “Babrungo” progimnazijos šeštokui Matui Praspaliauskui, jis apdovanotas vyresniesiems skirta taure. O Ugnius Žalimas (A. Jucio progimnazija, 6 klasė) su tiek pat taškų liko antras tarp vyresnėlių. Trečias tarp vyresniųjų – Senamiesčio mokyklos šeštokas Nojus Beinoras. Mergaičių tarpe antrą vietą užėmė Senamiesčio mokyklos antrokė Justė Mačiuitytė, trečią vietą – tos pačios
mokyklos ketvirtokė Agnė Bertašiūtė.
Tarp dešimtmečių antrą ir trečią vietas iškovojo “Ryto” pagrindinės mokyklos ketvirtokai Jokūbas Jablonskis ir Jokūbas Baumilas. Tarp aštuomečių pirmas Senamiesčio mokyklos antrokas Justas Petrikas (apdovanotas taure), antras – Simonas Motužis (Senamiesčio 1 klasė) ir trečias – šešiametis lopšelio-darželio „Pasaka“ auklėtinis Emilijus Valužis.
Prizininkai apdovanoti medaliais, diplomais. Visi dalyviai džiaugėsi kalėdinėmis dovanėlėmis, kurias įsteigė šachmatininko Juliaus mama Daiva Žinė ir šachmatų klubas “Bokštas”.
Rezultatai
Place | Name | Rtg | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1-4 | Gedvilaite Barbora | 1072 | 5 | 17.0 | 25.0 | 19.0 |
1-4 | Kapickis Karolis | 1113 | 5 | 16.0 | 23.0 | 20.0 |
1-4 | Praspaliauskas Matas | 1390 | 5 | 16.0 | 21.0 | 17.0 |
1-4 | Zalimas Ugnius | 1304 | 5 | 13.0 | 21.0 | 18.0 |
5-10 | Beinoras Nojus | 4 | 16.0 | 24.0 | 15.0 | |
5-10 | Jablonskis Jokubas | 4 | 14.0 | 21.0 | 12.0 | |
5-10 | Laurinaitis Deimantas | 4 | 14.0 | 20.0 | 12.0 | |
5-10 | Norvilas Dominykas | 4 | 13.0 | 19.5 | 17.0 | |
5-10 | Norkus Gabrielius | 4 | 12.0 | 17.5 | 12.0 | |
5-10 | Untulis Kristupas | 4 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | |
11-18 | Baltuonis Lukas | 3 | 15.0 | 22.0 | 13.0 | |
11-18 | Baumilas Jokubas | 3 | 14.0 | 21.0 | 14.0 | |
11-18 | Jakociunas Neronas Giedrius | 3 | 14.0 | 21.0 | 13.0 | |
11-18 | Kisielius Gustas | 3 | 14.0 | 21.0 | 10.0 | |
11-18 | Petrikas Justas | 3 | 11.5 | 17.5 | 11.0 | |
11-18 | Zinys Julius Klaudijus | 3 | 11.0 | 16.5 | 11.0 | |
11-18 | Kuptz Aron | 3 | 10.0 | 16.5 | 10.0 | |
11-18 | Maciuityte Juste | 3 | 10.0 | 15.5 | 10.0 | |
19-24 | Kairys Augustas | 2 | 12.0 | 18.0 | 7.0 | |
19-24 | Drungilas Titas | 2 | 11.0 | 17.0 | 7.0 | |
19-24 | Trijonis Linas | 2 | 11.0 | 15.5 | 8.0 | |
19-24 | Motuzis Paulius | 2 | 10.5 | 16.5 | 7.0 | |
19-24 | Motuzis Simonas | 2 | 9.0 | 13.0 | 6.0 | |
19-24 | Valuzis Emilijus | 2 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | |
25-26 | Bertasiute Agne | 1.5 | 11.5 | 15.5 | 4.5 | |
25-26 | Bartkeviciute Lukne | 1.5 | 8.5 | 11.5 | 3.5 | |
27 | Ciuzelyte Goda | 0 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | |
28 | Kairys Laurynas | 0 | 9.0 | 15.0 | 0.0 | |
29 | Untulis Dominykas | 1 |
Plungės VŠK “Bokšto” informacija