Gruodžio 14 dieną Plungės visuomeniniame šachmatų klube „Bokštas“ vyko dvidešimtasis tradicinis keturių miestų senjorų komandinis-asmeninis šachmatų turnyras. Jame dalyvavo 39 šachmatininkai iš Telšių, Šiaulių, Klaipėdos ir Plungės. Varžybos vyko šveicariška 9 ratų sistema.
Vyko atkaklios kovos, kurių pabaigoje išaiškėjo nugalėtojai. Asmeninėje įskaitoje, surinkęs 7,5 taško iš 9 galimų, nugalėtoju tapo senjoras iš Klaipėdos Vytas Povilavičius. Tiek pat taškų surinko ir kitas klaipėdietis Sergej Drozdov, tačiau papildomi rodikliai jam lėmė antrą vietą. Trečioje vietoje liko Raimondas Narmontas iš Šiaulių (7 taškai). Plungiškis Rolandas Mačiuitis iškovojo antrą vietą tarp jaunesniojo amžiaus senjorų (bendroje įskaitoje penktas). Kitas plungiškis Vytautas Pocius iškovojo pirmą vietą tarp vyresniojo amžiaus senjorų (bendroje įskaitoje šeštas). Turnyro nugalėtojas apdovanotas taure, diplomu, medaliu ir prizu. Kiti prizininkai diplomais, medaliais ir prizais.
Taip pat buvo skaičiuojama ir komandinė įskaita. Komandinėje įskaitoje skaičiuojami geriausiai sužaidusių 8 senjorų rezultatai. Surinkę 44,5 taško nugalėtojais tapo Šiaulių miesto šachmatininkai, tašku nuo jų atsiliko Klaipėdos senjorai. Su 38 taškais plungiškiai liko treti. Telšių komanda surinko 29,5 taško. Komanda nugalėtoja apdovanota taure ir diplomu. Maloniai pabendravę, gerai praleidę laiką, senjorai išsiskirstė namo.
Rezultatai
Place | Name | Feder | Rtg | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1-2 | Povilavicius Vytas | Klai | 1674 | 7.5 | 39.0 | 49.5 | 37.5 |
1-2 | Drozdov Sergej | Klai | 2146 | 7.5 | 38.0 | 48.5 | 36.0 |
3 | Narmontas Raimondas | Siau | 1901 | 7 | 36.0 | 46.5 | 35.5 |
4 | Tamosaitis Rimas | Siau | 1940 | 6.5 | 38.0 | 48.5 | 33.5 |
5-8 | Maciuitis Rolandas | Plun | 1943 | 6 | 43.5 | 56.0 | 37.0 |
5-8 | Pocius Vytautas | Plun | 1778 | 6 | 38.0 | 49.5 | 29.0 |
5-8 | Zilinskas Vaidotas | Siau | 1935 | 6 | 36.0 | 46.0 | 34.0 |
5-8 | Piksrys Rutenis | Klai | 1671 | 6 | 34.5 | 44.5 | 33.0 |
9-12 | Melnikavicius Algirdas | Siau | 1670 | 5.5 | 33.5 | 44.0 | 27.5 |
9-12 | Venskus Kestas | Klai | 5.5 | 32.5 | 42.0 | 27.5 | |
9-12 | Armalis Julius | Tels | 1669 | 5.5 | 30.0 | 38.5 | 23.5 |
9-12 | Merniajev Anatolij | Siau | 5.5 | 29.5 | 38.0 | 23.0 | |
13-18 | Guzys Vytautas | Plun | 5 | 34.0 | 42.0 | 24.5 | |
13-18 | Plunge Gintautas | Siau | 1776 | 5 | 33.5 | 44.0 | 29.0 |
13-18 | Skierus Algimantas | Plun | 1756 | 5 | 33.0 | 42.0 | 25.0 |
13-18 | Januseviciute Donata | Klai | 1453 | 5 | 31.5 | 39.5 | 23.5 |
13-18 | Valauskas Juozas | Plun | 1392 | 5 | 31.0 | 39.0 | 22.5 |
13-18 | Setikiene Grazina | Siau | 1813 | 5 | 29.5 | 40.0 | 21.5 |
19-29 | Songaila Vytautas | Klai | 1714 | 4 | 34.5 | 44.5 | 26.0 |
19-29 | Saltis Visvaldas | Siau | 1684 | 4 | 34.5 | 43.5 | 27.0 |
19-29 | Baumilas Silvestras | Plun | 1576 | 4 | 33.0 | 43.0 | 22.5 |
19-29 | Barsciauskas Gintautas | Klai | 1603 | 4 | 30.5 | 39.0 | 22.0 |
19-29 | Gembutas Vytautas | Tels | 1573 | 4 | 30.5 | 39.0 | 22.0 |
19-29 | Lavritov Anatolij | Klai | 1534 | 4 | 29.5 | 37.5 | 22.5 |
19-29 | Sartauskas Justinas | Siau | 1386 | 4 | 29.0 | 36.5 | 16.0 |
19-29 | Kuoksta Virginijus | Tels | 1325 | 4 | 28.5 | 37.0 | 18.0 |
19-29 | Bumblauskas Danielius | Tels | 4 | 27.5 | 36.5 | 16.0 | |
19-29 | Limontas Henrikas | Tels | 4 | 25.5 | 33.0 | 13.0 | |
19-29 | Luza Ovidijus | Klai | 1429 | 4 | 23.5 | 33.0 | 11.0 |
30-34 | Narmontas Algirdas | Plun | 1461 | 3.5 | 34.5 | 44.5 | 23.5 |
30-34 | Brezinskas Mamertas | Plun | 3.5 | 32.0 | 43.0 | 20.5 | |
30-34 | Gedvilas Juozas | Plun | 3.5 | 30.5 | 38.5 | 19.5 | |
30-34 | Zalimas Apolinaras | Plun | 3.5 | 30.0 | 38.5 | 21.5 | |
30-34 | Barsteika Steponas | Plun | 1387 | 3.5 | 27.5 | 34.5 | 16.0 |
35-38 | Bugelis Mindaugas | Tels | 1429 | 3 | 30.5 | 39.0 | 8.0 |
35-38 | Rogovojus Nikolajus | Plun | 1453 | 3 | 28.0 | 36.0 | 16.0 |
35-38 | Paulauskis Vytautas | Tels | 3 | 26.0 | 33.5 | 16.0 | |
35-38 | Burkys Jurgis | Siau | 1329 | 3 | 25.0 | 32.0 | 13.0 |
39 | Balsys Alfredas | Tels | 2 | 27.0 | 34.5 | 7.0 |
Plungės VŠK „Bokšto“ informacija