Lapkričio 26 dieną, šeštadienį į Plungės visuomeninį šachmatų klubą rinkosi Klaipėdos, Šiaulių, Telšių ir Plungės senjorai. Vyko 21-asis tradicinis komandinis – asmeninis keturių miestų senjorų šachmatų turnyras.
Varžybos vyko šveicariška sistema, 9 ratais. Po kovingų, daug emocijų pareikalavusių partijų paaiškėjo nugalėtojai. Turnyro nugalėtoju tapo Šiaulių senjoras Vaidotas Žilinskas, surinkęs 8 taškus iš 9 galimų. Antra – trečia vieta pasidalijo atitinkamai klaipėdiškis Sergejus Drozdovas ir šiauliškis Raimondas Narmontas.
Plungiškių komandoje žaidė: Giedrius ir Rolandas Mačiuičiai, Vytautas Pocius, Vaidas Vyšniauskas, Algimantas Skierus, Apolinaras ir Stasys Žalimai, Mamertas Brežinskas, Nikolajus Rogovojus, Algirdas Narmontas. Geriausiai sekėsi Giedriui ir Rolandui Mačiuičiams, kurie jaunesniųjų senjorų grupėje užėmė atitinkamai antrą ir trečią vietas. Vytautas Pocius pirmas tarp vyresniojo amžiaus senjorų.
Taip pat buvo sumuojama komandinė įskaita (aštuonių geriausiai sužaidusių šachmatininkų rezultatas). Surinkusi 41 tašką plungiškių komanda iškovojo pirmąją vietą. Pustaškiu nuo plungiškių atsilikę Šiauliai – antri, trečia vieta Telšių senjorams. Klaipėdos senjorai liko ketvirtoje vietoje (nepilna komanda).
Nugalėtojas ir komanda nugalėtoja apdovanoti taurėmis, prizininkai – medaliais ir diplomais. Pasisėmę gerų emocijų, vakarop senjorai išsiskirstė.
Place | Name | Feder | Rtg | Loc | Score | M-Buch. | Buch. | progr. |
1 | Zilinskas, Vaidotas | Siau | 1828 | 8 | 35.0 | 44.0 | 43.0 | |
2 | Drozdov, Sergej | Klai | 2135 | 7.5 | 42.0 | 55.0 | 35.5 | |
3 | Narmontas, Raimondas | Siau | 1949 | 7 | 38.0 | 49.5 | 35.0 | |
4 | Maciuitis, Giedrius | Plun | 1802 | 6.5 | 41.5 | 53.5 | 34.0 | |
5-6 | Maciuitis, Rolandas | Plun | 1904 | 6 | 37.0 | 47.5 | 30.0 | |
5-6 | Jasmontas, Benediktas | Siau | 1509 | 6 | 30.5 | 39.5 | 28.0 | |
7-10 | Pocius, Vytautas | Plun | 1714 | 5.5 | 39.0 | 49.0 | 30.5 | |
7-10 | Plunge, Gintautas | Siau | 1739 | 5.5 | 37.5 | 48.5 | 32.0 | |
7-10 | Armalis, Julius | Tels | 1603 | 5.5 | 35.0 | 45.5 | 28.5 | |
7-10 | Vysniauskas, Vaidas | Plun | 1741 | 5.5 | 34.0 | 43.0 | 30.0 | |
11-15 | Songaila, Vytautas | Klai | 1714 | 5 | 38.0 | 49.5 | 29.5 | |
11-15 | Kincinas, Rolandas | Tels | 1948 | 5 | 33.0 | 41.5 | 25.0 | |
11-15 | Skierus, Algimantas | Plun | 1692 | 5 | 31.5 | 41.5 | 25.0 | |
11-15 | Bajoraite, Rita | Klai | 1807 | 5 | 25.0 | 32.0 | 20.0 | |
11-15 | Limontas, Henrikas | Tels | 1314 | 5 | 24.5 | 32.5 | 18.0 | |
16-17 | Zalimas, Apolinaras | Plun | 4.5 | 29.5 | 36.5 | 19.0 | ||
16-17 | Kairys, Viktoras | Siau | 1519 | 4.5 | 25.0 | 31.5 | 17.0 | |
18-24 | Setikiene, Grazina | Siau | 1690 | 4 | 33.0 | 42.5 | 24.5 | |
18-24 | Gembutas, Vytautas | Tels | 1471 | 4 | 32.5 | 43.0 | 24.0 | |
18-24 | Kuoksta, Virginijus | Tels | 1351 | 4 | 32.0 | 40.5 | 22.0 | |
18-24 | Brezinskas, Mamertas | Plun | 4 | 29.5 | 37.0 | 21.5 | ||
18-24 | Rogovojus, Nikolajus | Plun | 1454 | 4 | 28.5 | 36.0 | 20.0 | |
18-24 | Narmontas, Algirdas | Plun | 1321 | 4 | 26.5 | 34.0 | 15.0 | |
18-24 | Bumblauskas, Danielius | Tels | 1487 | 4 | 26.0 | 34.5 | 17.0 | |
25 | Balsys, Alfredas | Tels | 3.5 | 28.5 | 36.5 | 18.0 | ||
26-28 | Merniajev, Anatolijus | Siau | 3 | 30.0 | 38.0 | 18.0 | ||
26-28 | Girdzius, Rimantas | Klai | 3 | 29.5 | 36.5 | 14.0 | ||
26-28 | Bugelis, Mindaugas | Tels | 1393 | 3 | 27.5 | 37.5 | 13.0 | |
29 | Burkys, Jurgis | Siau | 1265 | 2.5 | 29.5 | 37.5 | 13.0 | |
30-31 | Zalimas, Stasys | Plun | 2 | 31.0 | 40.5 | 13.0 | ||
30-31 | Januseviciute, Donata | Klai | 1312 | 2 | 31.0 | 38.5 | 7.0 |
Plungės VŠK „Bokšto“ informacija